
天井クレーン、溶接機、切断機、測定器など各種完備。
| 天井クレーン(2.8t) | 1台 |
| 天井クレーン(4.8t) | 2台 |
| 帯鋸盤(アマダ:H-650HD) | 1台 |
| 各種ボール盤 | 3台 |
| ポンチングマシーン | 1台 |
| 発電機<第2次基準値排ガス対策型> (Denyo 900ES) | 1台 |
| 発電機<第2次基準値排ガス対策型> (Denyo 300ES) | 1台 |
| インバーターコンプレーサー <VS410AD> (コベルココンプレッサ 22.0kw) |
1台 |
| コンプレッサー | 3台 |
| ハンディーコンプレッサー | 1台 |
| 油圧パンチャー | 1台 |
| 高速切断機 | 4台 |
| 自動溶接システム(TCS600・PS-3F-2.5・RD-3-1NW:4B~30B) | 1式 |
| CO2 自動溶接機 | 5台 |
| 電気アーク溶接機 | 10台 |
| エンジンウェルダー (Tig) | 2台 |
| Tig溶接機 | 3台 |
| 乾燥機 (2.7kw) | 1台 |
| ポータブル乾燥機 | 5台 |
| エンジンウェルダー (Tig) | 3台 |
| 自動切断機 | 3台 |
| ガス切断機 | 20台 |
| パイプ開先加工機 (TRI TOOL INC.:4B~12B) | 1面 |
| ネジ切盤 | 4台 |
| パイプベンダー | 1台 |
| 定 盤 (4600×18300) | 1面 |
| 定 盤 (4600×9200) | 1面 |
| 工具類 | |
| 電気工具 | |
| ウインチ (5.5kw) | 1基 |
| チェーンブロック | |
| 各 種ジャッキ |
| Auto CAD(LT 2019) | |
| プロッター (ドラフステーションRJ-901M) | 1台 |
| トラック 4Tユニック | 1台 |
| トラック 2T(Wキャブ 7人乗) | 1台 |
| トラック 1T(Wキャブ 6人乗) | 1台 |
| バン | 1台 |
| ライトバン | 1台 |
| 軽バン | 1台 |
| 乗用車 | 3台 |